Minimumloon per 1 januari 2012
30 november 2011
30 november 2011
Een landelijk wettelijk minimumloon kent de wet niet. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal uren dat in de branche of in uw onderneming als volledige werkweek geldt. In de meeste cao's is de arbeidsduur van een fulltime dienstverband 36, 38 of 40 uur per week.
In onderstaande tabel treft u daarom het minimumloon en de minimumjeigdlonen aan, teruggerekend naar een uurloon bij een 36,38 en 40 uurige werkweek.
| 36 uur | 36 uur | 38 uur | 38 uur | 40 uur | 40 uur | ||
| Leeftijd in jaren | % | 2012 1e helft |
2012 2e helft |
2012 1e helft |
2012 |
2012 1e helft |
2012 2e helft |
| 23-65 | 100,0% | € 9,27 | € 9,20 | € 8,79 | € 8,72 | € 8,28 | € 8,28 |
| 22 | 85,0% | € 7,88 | € 7,82 | € 7,47 | € 7,41 | € 7,09 | € 7,04 |
| 21 | 72,5% | € 6,72 | € 6,67 | € 6,37 | € 6,32 | € 6,05 | € 6,00 |
| 20 | 61,5% | € 5,70 | € 5,66 | € 5,40 | € 5,36 | € 5,13 | € 5,09 |
| 19 | 52,5% | € 4,87 | € 4,83 | € 4,61 | € 4,58 | € 4,38 | € 4,35 |
| 18 | 45,5% | € 4,22 | € 4,19 | € 4,00 | € 3,97 | € 3,80 | € 3,77 |
| 17 | 39,5% | € 3,66 | € 3,63 | € 3,47 | € 3,44 | € 3,30 | € 3,27 |
| 16 | 34,5% | € 3,20 | € 3,17 | € 3,03 | € 3,01 | € 2,88 | € 2,86 |
| 15 | 30,0% | € 2,78 | € 2,76 | € 2,64 | € 2,61 | € 2,50 | € 2,48 |

